Unterstützte OPC UA Profile
Die nachfolgenden Profile werden durch den OPC UA Server / Client in WinCC OA Version 3.18 unterstützt.
Weitere Details und Beschreibungen zu den Profilen und Facets finden Sie unter unter: https://profiles.opcfoundation.org/v104/reporting/
OPC UA Server Profile
Der OPC UA Server unterstützt das "Standard 2017 UA Server Profile" mit folgenden zusätzlichen Facets:
Server Category | ||
Base Eventing | ||
Standard Event Subscription Server Facet | ||
Address Space Notifier Server Facet | ||
Alarm & Condition | ||
A&C Address Space Instance Server Facet | ||
A&C Acknowledgeable Alarm Server Facet | ||
Historical Access | ||
Historical Access Read Raw | ||
Redundancy | ||
Redundancy Visible Server Facet |
OPC UA Client Profile
Client Category | ||
Core Characteristic | ||
Core 2017 Client Facet | ||
Base Client Behavior Facet | ||
AdressSpace Lookup Client Facet | ||
Discovery Client Facet | ||
Data Access | ||
Attribute Read Client Facet | ||
Attribute Write Client Facet | ||
DataChange Subscriber Client Facet | ||
Base Eventing | ||
Event Subscriber Client Facet | ||
Alarm & Condition | ||
Address Space Instance Client Facet | ||
Exclusive Alarming Client Facet | ||
Non-Exclusive Alarming Client Facet | ||
Redundancy | ||
Redundant Client Facet | ||
Redundant Switch Client Facet | ||
Historical Access | ||
Historical Access Client Facet | ||
Generic Features | ||
Method Client Facet |
OPC UA Server and Client Profile
Transport Category | ||
Transport | ||
UA-TCP UA-SC UA Binary | ||
Security Category | ||
SecurityPolicy | ||
SecurityPolicy - None | ||
Security Policy [B] - Basic256Sha256 | ||
SecurityPolicy [A] - Aes128-Sha256-RsaOaep | ||
SecurityPolicy - Aes256-Sha256-RsaPss | ||
SecurityPolicy - Basic256 (Deprecated) | ||
SecurityPolicy - Basic128Rsa15 (Deprecated) |