Status des Abgleichs
Der Status gibt Auskunft über den aktuellen Stand des Abgleichs. Er wird in der Datenbanktabelle DBSYNCTODO gespeichert:
Status | Beschreibung |
---|---|
SYNC_OPEN (0) | Ein Intervall, für das noch keine Synchronisation ausgelöst wurde. |
SYNC_TODO (2) | Ein neues Intervall zum Abgleich wurde auf der lokalen Datenbank eingetragen. |
SYNC_INFO (1) | Das Intervall wird nur zur Informationszwecken auch in die entfernte Datenbank geschrieben. |
SYNC_BUSY (5) | Abgleich wird gerade durchgeführt. |
SYNC_BUSY_FAILED (6) | Neustart eines Abgleichs fehlgeschlagen, weil gerade ein anderer Abgleich durchgeführt wird. |
SYNC_FAILED1 (11) | Abgleich ist gescheitert: Oracle® Exception während des Abgleichs (Details in der Datenbanktabelle ARC_LOG). |
SYNC_FAILED2 (12) | Die Datenbankfunktion SyncValarch.InsertHistory() hat kein Ergebnis zurückgeliefert |
SYNC_DONE (30) | Abgleich wurde erfolgreich durchgeführt. |
Wenn das Ergebnis negativ ist (SYNC_BUSY_FAILED, SYNC_FAILED1 oder SYNC_FAILED2), dann wird der Abgleichprozess nach SYNCJOB_INTVAL Minuten noch einmal versuchen, den Abgleich mit Erfolg durchzuführen.
Für NGA sind nur folgende Zustände relevant SYNC_OPEN (0), SYNC_TODO (2), SYNC_BUSY (5), SYNC_FAILED2 (12) und SYNC_DONE (30).