Datenpunkttyp Analog2
Der Datenpunkttyp dient zur Darstellung von Analogwerten mit Alarmen von der SPS. Der Analogwert wird unter *.analog.value abgebildet.
Element | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
analog | typref | Datenpunkttyp analog 1 mit seinen Verdichtungsstufen |
alert.error | bool | Fehlermeldung der SPS |
alert.H2 | bool | Obere Alarmgrenze |
alert.H1 | bool | Obere Warngrenze |
alert.L1 | bool | Untere Warngrenze |
alert.L2 | bool | Untere Alarmgrenze |
sumalert | string | Summenalarmmeldung |
para.H2_limit. | float | Obere Alarmgrenze als Befehl an SPS |
para.H1_limit | float | Obere Warngrenze als Befehl an SPS |
para.L2_limit | float | Untere Warngrenze als Befehl an SPS |
para.L1_limit | float | Untere Alarmgrenze als Befehl an SPS |
Zugehörige Symbole
Symbol | Symbolname | Beschreibung |
---|---|---|
Analog2 | Diese Symbol visualisiert einen Analogwert mit Alarmen | |
Analog2_1 | Diese Symbol visualisiert einen Analogwert ohne Einheit und Kommentar. |