Datenpunkttyp Counter1
Dieser Datenpunkttyp ermöglicht die Darstellung von Zählwerten. Dabei sind drei Typen zu unterscheiden:
-
Zähler in der SPS (normale Erhöhung)
-
Zählwert aus Messwert (mit Integralfaktor)
-
Impulszähler
Element | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
para.type | unsigned | == 1 Normale Erhöhung, == 2 Zählwert aus Messwert, == 3 Impulszähler |
para.overflow | unsigned | Maximalwert des Zählers, beim Überlauf fängt der Zähler erneut mit 0 zu zählen an |
para.tolerance | unsigned | Toleranz zur Grenze des Überlaufes |
para.integralFactor | float | Umrechnungsfaktor für Messwert (type==2) |
value.plcCounter | unsigned | Zählwert von SPS Rohwert für type==1 |
value.plcImpulse | bool | SPS Zählwert, Rohwert für type==3 |
value.dpValue | float | Messwert, Rohwert für type==2 |
value.pvssCounter | unsigned | WinCC OA Zählwert |
value.plcInterm | unsigned | Zwischenwertspeicher für Berechnungen |
cmd.ResetPLC | bool | Zähler in der SPS rücksetzen |
counter | typref | Typreferenz des Datenpunkttyps Counter_Sub (A/C-Typ) |
Zugehörige Symbole
Symbol | Symbolname | Beschreibung |
---|---|---|
Counter1 | Zählwert | |
Counter1_1 | Zählwert mit Beschriftung (Datenpunktbezeichnung) |