Datenpunkttyp Pump2
Dieser Datenpunkttyp ermöglicht die Darstellung einer bedienbaren Pumpe. Es stehen zwei unterschiedliche Ausführungen zur Auswahl:
-
Typ 1: eine Geschwindigkeit (nur Adresse von .state.on ist aktiviert)
-
Typ 2: zwei Geschwindigkeiten (Adressen .state.on und .state.on_2 sind aktiviert)
Optional können Störungen und Betriebsart-Meldungen dargestellt werden. Die Befehlscodierung entnehmen Sie bitte der Tabelle des Typs.
Element | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
alert.ControlFuse | bool | Störung Steuersicherung |
alert.converter | bool | Störung Frequenzumrichter |
alert.flow | bool | Störung Strömungswächter |
alert.motorSwitch | bool | Störung Motorschutzschalter |
alert.motorTherm | bool | Störung Motorvollschutz |
alert.overload | bool | Störung Überlastauslösung |
alert.pressure | bool | Störung Druckwächter |
alert.runDry | bool | Störung Trockenlauf |
alert.speed | bool | Störung Drehzahlüberwachung |
alert.sumalertPLC | bool | Summenstörung extern |
alert.sumalert | string | Summenstörung intern |
cmd.on | int | on=1 Aus, on=2 Ein, on= 4 zweite Drehzahl |
cmd.mode | typref | Referenz des Datentyps MODE_CMD, auto = 2 Handbetrieb, auto = 1 Automatikbetrieb |
para.speed | float | Drehzahlsollwert |
state.on | bool | Ein |
state.on_2 | bool | Ein 2. Drehzahl |
state.off | bool | Aus |
state.mode | typref | Referenz des Datenpunkttyps MODE_STATE |
value.powerCon | float | Stromaufnahme |
value.speed | float | Drehzahl |
Zugehörige Symbole
Symbol | Symbolname | Beschreibung |
---|---|---|
Compressor | Diese Symbol visualisiert einen Kompressor | |
Fan | Diese Symbol visualisiert einen Ventilator | |
Mazerator | Diese Symbol visualisiert einen Mazerator | |
Pump | Diese Symbol visualisiert eine Pumpe |