Datenpunkttyp Pump1
Dieser Datenpunkttyp ermöglicht die Darstellung einer nicht bedienbaren Pumpe mit wahlweise einer oder mehreren Geschwindigkeiten. Optional können Störungen und Betriebsart-Meldungen dargestellt werden.
Element | Datentyp | Beschreibung |
---|---|---|
alert.ControlFuse | bool | Störung Steuersicherung |
alert.motorSwitch | bool | Störung Motorschutzschalter |
alert.sumalertPLC | bool | Summenstörung extern |
alert.sumalert | string | Summenstörung intern |
state.on | bool | Ein (Rechtslauf) |
state.on_2 | bool | Rechtslauf 2.Drehzahl |
state.off | bool | Aus |
state.mode | typref | Referenz des Datenpunkttyps MODE_STATE |
value.speed | float | Drehzahl |
value.powerCon | float | Stromaufnahme |
Zugehörige Symbole
Symbol | Symbolname | Beschreibung |
---|---|---|
Compressor | Diese Symbol visualisiert einen Kompressor | |
Fan | Diese Symbol visualisiert einen Ventilator | |
Mazerator | Diese Symbol visualisiert einen Mazerator (Zerkleinerer) | |
Pump | Diese Symbol visualisiert eine Pumpe |