Kompatibilität des IEC 101 (Interoperability)
Dieses Kapitel enthält den Abschnitt Kompatibilität, wie er in der IEC Norm als Anhang existiert. Sie wurden wortgetreu übernommen und gemäß dieser Vorgaben wurden die einzelnen Bereiche für den WinCC OA IEC Treiber ergänzt und ausgefüllt.
Norm
Diese anwendungsbezogene Norm gibt Parametersätze und Alternativen vor, aus denen Untermengen ausgewählt werden müssen, um ein einzelnes Fernwirksystem zu erstellen. Einige Parameter, wie die Anzahl der Oktetten der GEMEINSAMEN ADRESSE DER ASDU, schließen sich gegenseitig aus. Das bedeutet, dass nur eine Größe der festgelegten Parameter pro System erlaubt ist. Andere Parameter, wie die aufgelisteten Sätze mit unterschiedlicher Prozessinformation in Befehls- und Überwachungsrichtung, erlauben die Festlegung des Gesamtumfanges oder von Untermengen, die für die vorgegebene Anwendung geeignet ist. In diesem Abschnitt werden die Parameter der oben angegebenen Norm zusammengefasst, um eine geeignete Auswahl für eine spezielle Anwendung zu ermöglichen. Wenn ein System aus mehreren Systemkomponenten von unterschiedlichen Herstellern zusammengesetzt wird, ist die Zustimmung von allen Partnern zu den ausgewählten Parametern notwendig.
Die Kästchen der ausgewählten Parameter sollten angekreuzt werden.
Die gesamte Festlegung eines Systems kann zusätzlich die individuelle Auswahl bestimmter Parameter für bestimmte Systemteile, wie z.B. die individuelle Auswahl von Skalierungsfaktoren für individuell adressierbare Messwerte erfordern.
Netz-Konfiguration
(netzbezogener Parameter)
End-End-Konfiguration Linienkonfiguration
Mehrfach-End-End-Konfiguration Sternkonfiguration
Physikalische Schicht
(netzbezogener Parameter)
Übertragungsgeschwindigkeit (Steuerungsrichtung)
Unsymmetrische Schnittstelle
V.24/V.28
Empfohlen bei > 1 200 bits/s
Übertragungsgeschwindigkeit (Überwachungsrichtung)
Verbindungsschicht
Nach dieser Anwendungsbezogenen Norm werden ausschließlich Telegrammformat FT 1.2, Einzelzeichen 1 und konstantes Zeitüberwachungsintervall benutzt.
Anwendungsschicht
Übertragungsmode für Anwendungsdaten
Nach dieser Anwendungsbezogenen Norm wird ausschließlich Mode 1 (niederwertigstes Oktett zuerst) nach 4.10 von IEC 870-5-4 benutzt.
Gemeinsame Adresse der ASDU
(systembezogener Parameter)
Adresse des Informationsobjekts
(systemspezifischer Parameter; Angabe aller benutzten Optionen mit ;X)
Übertragungsursache
(systembezogener Parameter)
Auswahl von Norm-ASDU
Prozessinformation in Überwachungsrichtung
(stationsbezogener Parameter)
Es werden auch Telegrammtypen mit langen Zeitstempeln (z.B. Typ 34) beim IEC 101 unterstützt!
Prozessinformation in Befehlsrichtung
(stationsbezogener Parameter)
Systeminformation in Überwachungsrichtung
(stationsbezogener Parameter)
Systeminformation in Steuerungsrichtung
(stationsbezogener Parameter)
Parameter in Steuerungsrichtung
(stationsbezogener Parameter)
Dateiübertragung
(stationsbezogener Parameter). Details zur IEC Dateiübertragung können im Kapitel IEC Dateiübertragung dieser Dokumentation nachgelesen werden.
Grundlegende Anwendungsfunktionen
Stationsinitialisierung
(stationsbezogener Parameter)
Generalabfrage
(system- oder stationsbezogener Parameter)
Uhrzeitsynchronisation
(stationsbezogener Parameter; Angabe von ;X wenn in Standardrichtung benutzt, oder ;R wenn in Gegenrichtung benutzt, oder ;B wenn in beiden Richtungen benutzt)
Befehlsübertragung
(objektbezogener Parameter)
Übertragung von Zählwerten
(stations- oder objektbezogener Parameter)
Laden von Parametern
(objektbezogener Parameter)
Parameter für Aktivierung
(objektbezogener Parameter)
Act/deact der zyklischen oder periodischen Übertragung des adressierten Objektes |
Schwellwert | |
Glättungsfaktor | |
Unterer Grenzwert für die Messwertübertragung | |
Oberer Grenzwert für die Messwertübertragung |
Zählerabfrage | Allgemeiner Zählerabfrage | ||
Zähler umspeichern ohne Rücksetzen | Zählerabfrage Gruppe 1 | ||
Zähler umspeichern mit Rücksetzen | Zählerabfrage Gruppe 2 | ||
Zähler rücksetzen | Zählerabfrage Gruppe 3 | ||
Adressen je Gruppe sind festzulegen | Zählerabfrage Gruppe 4 |
Direkte Befehlsübertragung | |
Direkte Sollwert-Befehlsübertragung | |
Befehlsübertragung "Anwahl und Ausführung" | |
Sollwert-Befehle "Anwahl und Ausführung" | |
|
C_SE ACTTERM benutzt
|
Keine zusätzliche Festlegung | |
Kurze Befehlsausführungszeit (Ausführungsdauer durch Parameter in Unterstation festgelegt.) | |
Lange Befehlsausführungszeit (Ausführungsdauer durch Parameter in Unterstation festgelegt.) | |
|
Dauerbefehl
|
Uhrzeitsynchronisation |
Global | ||
Gruppe 1 | Gruppe 7 | Gruppe 13 |
Gruppe 2 | Gruppe 8 | Gruppe 14 |
Gruppe 3 | Gruppe 9 | Gruppe 15 |
Gruppe 4 | Gruppe 10 | Gruppe 16 |
Gruppe 5 | Gruppe 11 | Adressen je Gruppe sind festzulegen |
Gruppe 6 | Gruppe 12 |
Fern-Initialisierung |
<120>:= Datei bereit | F_FR_NA_1 | |
<121>:= Abschnitt bereit | F_SR_NA_1 | |
<122>:= Abruf Dateiverzeichnis, Dateiauswahl, Dateiabruf, Abschnittsabruf | F_SC_NA_1 | |
<123>:= Letzter Abschnitt, letztes Segment | F_LS_NA_1 | |
<124>:= Dateibestätigung, Abschnittsbestätigung | F_AF_NA_1 | |
<125>:= Segment | F_SG_NA_1 | |
<126>:= Dateiverzeichnis | F_DR_TA_1 |
<110>:= Parameter für Meßwerte, normierter Wert | P_ME_NA_1 | |
<111>:= Parameter für Meßwerte, skalierter Wert | P_ME_NB_1 | |
<112>:= Parameter für Meßwerte, Gleitkommazahl | P_ME_NC_1 | |
<113>:= Parameter für Aktivierung | P_AC_NA_1 |
<100>:= (General-) Abfragebefehl | C_IC_NA_1 | |
<101> := Zähler-Abfragebefehl | C_CI_NA_1 | |
<102>:= Abfragebefehl | C_RD_NA_1 | |
<103> := Uhrzeit-Synchronisierungsbefehl | C_CS_NA_1 | |
<104>:= Prüfbefehl | C_TS_NA_1 | |
<105> := Prozess-Rücksetzbefehl | C_RP_NA_1 | |
<106>:= Befehl zur Telegrammlaufzeiterfassung | C_CD_NA_1 |
<70>:= Initialisierungsende | C_SC_NA_1 |
<45>:= Einzelbefehl | C_SC_NA_1 | |
<46> := Doppelbefehl | C_DC_NA_1 | |
<47>:= Stufenstellbefehl | C_RC_NA_1 | |
<48> := Sollwert-Stellbefehl, normierter Wert | C_SE_NA_1 | |
<49>:= Sollwert-Stellbefehl, skalierter Wert | C_SE_NB_1 | |
<50> := Sollwert-Stellbefehl, Gleitkommazahl | C_SE_NC_1 | |
<51>:= Bitmuster von 32 Bit | C_BO_NA_1 |
<1>:= Einzelmeldung | M_SP_NA_1 | |
<2>:= Einzelmeldung mit Zeitmarke | M_SP_TA_1 | |
<3>:= Doppelmeldung | M_SP_TA_1 | |
<4>:= Doppelmeldung mit Zeitmarke | M_DP_TA_1 | |
<5>:= Stufenstellungsmeldung | M_ST_NA_1 | |
<6>:= Stufenstellungsmeldung mit Zeitmarke | M_ST_TA_1 | |
<7>:= Bitmuster von 32 Bit | M_BO_NA_1: | |
<8>:= Bitmuster von 32 Bit mit Zeitmarke | M_BO_TA_1 | |
<9>:= Messwert, normierter Wert | M_ME_NA_1 | |
<10>:= Messwert, normierter Wert mit Zeitmarke | M_ME_TA_1 | |
<11>:= Messwert, skalierter Wert | M_ME_NB_1 | |
<12>:= Messwert, skalierter Wert mit Zeitmarke | M_ME_TB_1 | |
<13>:= Messwert, Gleitkommazahl | M_ME_NC_1 | |
<14>:= Messwert, Gleitkommazahl mit Zeitmarke | M_ME_TC_1 | |
<15>:= Zählwerte | M_IT_NA_1 | |
<16>:= Zählwerte mit Zeitmarke | M_IT_TA_1 | |
<17>:= Schutzereignis mit Zeitmarke | M_EP_TA_1 | |
<18>:= Geblockte Anregungen des Schutzes mit Zeitmarke | M_EP_TB_1 | |
<19>:= Geblockte Auslösungen des Schutzes mit Zeitmarke | M_EP_TC_1 | |
<20>:= Geblockte Einzelmeldungen mit Zustandsänderungsanzeige | M_SP_NA_1 | |
<21>:= Messwert, normierter Wert ohne Qualitätskennung | M_ME_ND_1 |
1 Oktett | 2 Oktette |
Ein Oktett | strukturiert |
2 Oktette | unstrukturiert |
3 Oktette |
Ein Oktett | Zwei Oktette |
Übertragungsprozeduren der Verbindungsschicht | Adressfeld der Verbindungsschicht |
---|---|
Symmetrische Übertragung (en:balanced transmission) | Symmetrische Übertragung (en:balanced transmission) |
Unsymmetrische Übertragung (en:unbalaned transmission) | Ein Oktett |
Telegrammlänge | Zwei Oktette |
Maximale Länge L (Anzahl der Oktette) |
strukturiert |
unstrukturiert |
Unsymmetrische Schnittstelle V.24/V.28 Genormt |
Unsymmetrische Schnittstelle V.24/V.28 Empfohlen bei > 1 200 bits/s |
Symmetrische Schnittstelle X.24/X.27 |
---|---|---|
100 bit/s | 2400 bit/s | 2400 bit/s |
200 bit/s | 4800 bit/s | 4800 bit/s |
300 bit/s | 9600 bit/s | 9600 bit/s |
600 bit/s | 19 200 bit/s | |
1200 bit/s | 38 400 bit/s | |
56000 bit/s | ||
64000 bit/s |
Unsymmetrische Schnittstelle V.24/V.28 Genormt |
Symmetrische Schnittstelle X.24/X.27 |
|
---|---|---|
100 bit/s | 2400 bit/s | 2400 bit/s |
200 bit/s | 4800 bit/s | 4800 bit/s |
300 bit/s | 9600 bit/s | 9600 bit/s |
600 bit/s | 19 200 bit/s | |
1200 bit/s | 38 400 bit/s | |
56000 bit/s | ||
64000 bit/s |